ファミリー・サポート・センター 活動紹介
活動紹介
活動状況(令和6年4月から令和7年3月末まで)
内 容 | 件 数 | |
---|---|---|
1 | 学校・保育施設までの送迎 | 3,068 |
2 | 保育施設・子どもクラブの保育開始前や終了後、学校放課後の子どもの預かり | 168 |
3 | 学校・保育施設が休みのときの援助 | 1 |
4 | 習い事への送迎 | 994 |
5 | 外出の際の子どもの預かり | 151 |
6 | 病児の預かり | 0 |
7 | その他 | 121 |
合 計 | 4,503 |
会員数(令和7年4月1日現在)
おねがい会員 | 673名 |
サポート会員 | 117名 |
両方会員 | 20名 |
合計 | 810名 |
お問い合わせ
お気軽にご相談ください
特定非営利活動法人 ファミリー・サポート・あいづ